Library Powered by BSD http://bsd.org/ FreeBSD http://freebsd.org/ MySQL http://mysql.com/ Apache http://apache.org/ PHP http://php.net/ PHP http://SourceForge.net/
© May 2005 Sorana Daniela BOLBOACĂ

up one level Up

SELECT * FROM `MedEBMCATSubi` WHERE `id`='12'Autor: Sorana Bolboaca
Titlu: CT cap nou nascut
Data creării (YY.MM.DD.HH.MM.SS): 06.12.25
Tip subiect: diagnostic
Intrebare clinica: (2)
  1. Pacientul ºi/sau problema clinicã
    nou nascut
  2. Intervenþia principalã
    CT
Intervenþia de comparat
dg clinic;
Rezultatul sau consecinþele clinice
dg corect

Pacienti, metode: (11)
  1. Tip studiu
    cohorta;
  2. A existat o comparație independentă, realizată printr-un studiu orb cu un standard pentru testul diagnostic luat în studiu
    nu;
  3. Standardul de referință a fost aplicat fără a se cunoaște rezultatele testului diagnostic de studiu
    nu;
  4. Testul diagnostic este reproductibil
    da;
  5. Număr pacienți;
    108;
  6. Criterii de includere în studiu
    a;
  7. Criterii de excludere din studiu
    a;
  8. Caracteristicile grupului caz
    a;
  9. Caracteristicile grupului martor
    a;
  10. Descrierea testului diagnostic
    a;
  11. Descrierea testului standard
    a;
Rezultate (4):
TD\BB +B -
TD + 177
TD -230
Hi patrat: χ2 = 22.7176 (p = 0.0000)
Coeficientul de corelatie dihotomiala Φ = 0.6369
Sensibilitate = [0.6950, 0.8947, 0.9738]
Specificitate = [0.6624, 0.8108, 0.9097]
ValoarePredictivaNegativa = [0.8055, 0.9375, 0.9838]
ValoarePredictivaPozitiva = [0.5103, 0.7083, 0.8582]
RataFalsiPozitivi = [0.0903, 0.1892, 0.3376]
RataFalsiNegativi = [0.0262, 0.1053, 0.3050]
Prevalenta = [0.2260, 0.3393, 0.4690]
TestPozitivGresit = [0.1418, 0.2917, 0.4897]
TestNegativGresit = [0.0162, 0.0625, 0.1945]
Acuratete = [0.7256, 0.8393, 0.9161]
ProbabilitateTestNegativ = [0.4409, 0.5714, 0.6947]
ProbabilitateTestPozitiv = [0.3053, 0.4286, 0.5591]
RatieProbabilitatePozitiva = [2.3638, 4.7293, 9.2281]
RatieProbabilitateNegativa = [0.0377, 0.1298, 0.4892]
SansaPostTest = [1.0422, 2.4286, 6.0515]
SansaPreTest = [0.2920, 0.5135, 0.8832]
ProbabilitatePostTest = [1.1980, 1.7000, 24.7241]
RiscRelativ = [2.8608, 11.3333, 41.4277]
RataSansei = [7.5165, 36.4286, 165.6580]
ExcesRisc = [0.4152, 0.6458, 0.7926]

Comentarii: