Library Powered by BSD http://bsd.org/ FreeBSD http://freebsd.org/ MySQL http://mysql.com/ Apache http://apache.org/ PHP http://php.net/ PHP http://SourceForge.net/
© May 2005 Sorana Daniela BOLBOACĂ

up one level Up

SELECT * FROM `MedEBMCATSubi` WHERE `id`='20'Autor: Sorana Bolboaca
Titlu: eco in diagnosticul hidronefrozei
Data creării (YY.MM.DD.HH.MM.SS): 07.02.14
Tip subiect: diagnostic
Intrebare clinica: (1)
  1. Pacientul ºi/sau problema clinicã
    nou-nascut
Intervenþia principalã
ecografie;
Referinþe
Dr. Cristiana Ciortea - teza doctorat

Pacienti, metode: (11)
  1. Tip studiu
    cohorta;
  2. A existat o comparație independentă, realizată printr-un studiu orb cu un standard pentru testul diagnostic luat în studiu
    nu;
  3. Standardul de referință a fost aplicat fără a se cunoaște rezultatele testului diagnostic de studiu
    nu;
  4. Testul diagnostic este reproductibil
    da;
  5. Număr pacienți;
    56;
  6. Criterii de includere în studiu
    -;
  7. Criterii de excludere din studiu
    -;
  8. Caracteristicile grupului caz
    -;
  9. Caracteristicile grupului martor
    -;
  10. Descrierea testului diagnostic
    -;
  11. Descrierea testului standard
    -;
Rezultate (4):
TD\BB +B -
TD + 41
TD -1140
Hi patrat: χ2 = 5.2281 (p = 0.0222)
Coeficientul de corelatie dihotomiala Φ = 0.3055
Sensibilitate = [0.0989, 0.2667, 0.5175]
Specificitate = [0.8794, 0.9756, 0.9953]
ValoarePredictivaNegativa = [0.6569, 0.7843, 0.8788]
ValoarePredictivaPozitiva = [0.3681, 0.8000, 0.9735]
RataFalsiPozitivi = [0.0047, 0.0244, 0.1206]
RataFalsiNegativi = [0.4825, 0.7333, 0.9011]
Prevalenta = [0.1661, 0.2679, 0.3938]
TestPozitivGresit = [0.0265, 0.2000, 0.6319]
TestNegativGresit = [0.1212, 0.2157, 0.3431]
Acuratete = [0.6648, 0.7857, 0.8763]
ProbabilitateTestNegativ = [0.8117, 0.9107, 0.9631]
ProbabilitateTestPozitiv = [0.0369, 0.0893, 0.1883]
RatieProbabilitatePozitiva = [1.3476, 10.9333, 79.1972]
RatieProbabilitateNegativa = [0.5495, 0.7517, 1.0209]
SansaPostTest = [0.5826, 4.0000, 36.7840]
SansaPreTest = [0.1992, 0.3659, 0.6496]
ProbabilitatePostTest = [-1.3458, 1.3333, 1.3458]
RiscRelativ = [1.7965, 3.7091, 7.1421]
RataSansei = [1.6372, 14.5455, 81.9232]
ExcesRisc = [0.1806, 0.5843, 0.7960]

Comentarii: