Library Powered by BSD http://bsd.org/ FreeBSD http://freebsd.org/ MySQL http://mysql.com/ Apache http://apache.org/ PHP http://php.net/ PHP http://SourceForge.net/
© May 2005 Sorana Daniela BOLBOACĂ

up one level Up

SELECT * FROM `MedEBMCATSubi` WHERE `id`='22'Autor: Sorana Bolboaca
Titlu: RMN ca test diagnostic in leziunile mamare
Data creării (YY.MM.DD.HH.MM.SS): 07.02.15
Tip subiect: diagnostic
Intrebare clinica: (2)
  1. Pacientul ºi/sau problema clinicã
    leziune mamara
  2. Intervenþia principalã
    RMN
Intervenþia de comparat
histo;
Referinþe
Dr. Anca CIUREA - Teza Doctorat

Pacienti, metode: (11)
  1. Tip studiu
    cohorta;
  2. A existat o comparație independentă, realizată printr-un studiu orb cu un standard pentru testul diagnostic luat în studiu
    da;
  3. Standardul de referință a fost aplicat fără a se cunoaște rezultatele testului diagnostic de studiu
    da;
  4. Testul diagnostic este reproductibil
    da;
  5. Număr pacienți;
    38;
  6. Criterii de includere în studiu
    -;
  7. Criterii de excludere din studiu
    -;
  8. Caracteristicile grupului caz
    -;
  9. Caracteristicile grupului martor
    -;
  10. Descrierea testului diagnostic
    -;
  11. Descrierea testului standard
    -;
Rezultate (4):
TD\BB +B -
TD + 21
TD -035
Hi patrat: χ2 = 13.0738 (p = 0.0003)
Coeficientul de corelatie dihotomiala Φ = 0.5866
Sensibilitate = [0.2236, 1.0000, 1.0000]
Specificitate = [0.8644, 0.9722, 0.9947]
ValoarePredictivaNegativa = [0.9180, 1.0000, 1.0000]
ValoarePredictivaPozitiva = [0.1778, 0.6667, 0.9596]
RataFalsiPozitivi = [0.0053, 0.0278, 0.1356]
RataFalsiNegativi = [0.0000, 0.0000, 0.7764]
Prevalenta = [0.0138, 0.0526, 0.1668]
TestPozitivGresit = [0.0404, 0.3333, 0.8222]
TestNegativGresit = [0.0000, 0.0000, 0.0820]
Acuratete = [0.8708, 0.9737, 0.9949]
ProbabilitateTestNegativ = [0.7980, 0.9211, 0.9746]
ProbabilitateTestPozitiv = [0.0254, 0.0789, 0.2020]
RatieProbabilitatePozitiva = [4.2924, 36.0000, 196.2592]
RatieProbabilitateNegativa = [0.0062, 0.0000, 2.9121]
SansaPostTest = [0.2162, 2.0000, 23.7535]
SansaPreTest = [0.0140, 0.0556, 0.2001]
ProbabilitatePostTest = [-15.1543, 2.0000, 15.1543]
RiscRelativ = [0.3029, 0.0000, 233975.0336]
RataSansei = [6.9214, 0.0000, 0.0000]
ExcesRisc = [0.2398, 0.6667, 0.9094]

Comentarii: