Library Powered by BSD http://bsd.org/ FreeBSD http://freebsd.org/ MySQL http://mysql.com/ Apache http://apache.org/ PHP http://php.net/ PHP http://SourceForge.net/
© May 2005 Sorana Daniela BOLBOACĂ

up one level Up

SELECT * FROM `MedEBMCATSubi` WHERE `id`='9'Autor: Sorana Bolboaca
Titlu: Rolul ecografiei in diagnosticul hidronefrozei la nou-nascut
Data creării (YY.MM.DD.HH.MM.SS): 06.11.12
Tip subiect: diagnostic
Intrebare clinica: (1)
  1. Pacientul ºi/sau problema clinicã
    nou nascut
Intervenþia principalã
ecografia abdoninala;
Rezultatul sau consecinþele clinice
diagnostic corect

Pacienti, metode: (10)
  1. Tip studiu
    cohorta;
  2. A existat o comparație independentă, realizată printr-un studiu orb cu un standard pentru testul diagnostic luat în studiu
    nu;
  3. Standardul de referință a fost aplicat fără a se cunoaște rezultatele testului diagnostic de studiu
    nu;
  4. Testul diagnostic este reproductibil
    da;
  5. Criterii de includere în studiu
    vezi teza;
  6. Criterii de excludere din studiu
    vezi teza;
  7. Caracteristicile grupului caz
    vezi teza;
  8. Caracteristicile grupului martor
    vezi teza;
  9. Descrierea testului diagnostic
    ex clinic;
  10. Descrierea testului standard
    eco abdominal;
Rezultate (4):
TD\BB +B -
TD + 41
TD -1240
Hi patrat: χ2 = 4.7724 (p = 0.0289)
Coeficientul de corelatie dihotomiala Φ = 0.2894
Sensibilitate = [0.0925, 0.2500, 0.4919]
Specificitate = [0.8794, 0.9756, 0.9953]
ValoarePredictivaNegativa = [0.6415, 0.7692, 0.8664]
ValoarePredictivaPozitiva = [0.3681, 0.8000, 0.9735]
RataFalsiPozitivi = [0.0047, 0.0244, 0.1206]
RataFalsiNegativi = [0.5081, 0.7500, 0.9075]
Prevalenta = [0.1774, 0.2807, 0.4064]
TestPozitivGresit = [0.0265, 0.2000, 0.6319]
TestNegativGresit = [0.1336, 0.2308, 0.3585]
Acuratete = [0.6507, 0.7719, 0.8650]
ProbabilitateTestNegativ = [0.8148, 0.9123, 0.9637]
ProbabilitateTestPozitiv = [0.0363, 0.0877, 0.1852]
RatieProbabilitatePozitiva = [1.2590, 10.2500, 74.5871]
RatieProbabilitateNegativa = [0.5745, 0.7688, 1.0219]
SansaPostTest = [0.5826, 4.0000, 36.7840]
SansaPreTest = [0.2156, 0.3902, 0.6845]
ProbabilitatePostTest = [-1.3458, 1.3333, 1.3458]
RiscRelativ = [1.7140, 3.4667, 6.5459]
RataSansei = [1.5162, 13.3333, 74.4626]
ExcesRisc = [0.1652, 0.5692, 0.7828]

Comentarii: