Library Powered by BSD http://bsd.org/ FreeBSD http://freebsd.org/ MySQL http://mysql.com/ Apache http://apache.org/ PHP http://php.net/ PHP http://SourceForge.net/
© May 2005 Lorentz JÄNTSCHI && Sorana Daniela BOLBOACĂ

up one level Up

All

E05 Investigative Techniques D008919 + E05.318 Epidemiologic Methods D004812 + E05.318.740 Statistics D013223 + E05.318.740.500 Models, Statistical D015233 + E05.318.740.500.475 Likelihood Functions D016013
E05 Investigative Techniques D008919 + E05.318 Epidemiologic Methods D004812 + E05.318.740 Statistics D013223 + E05.318.740.600 Probability D011336 + E05.318.740.600.400 Likelihood Functions D016013
G03 Environment and Public Health D004778 + G03.850 Public Health D011634 + G03.850.520 Epidemiologic Methods D004812 + G03.850.520.830 Statistics D013223 + G03.850.520.830.500 Models, Statistical D015233 + G03.850.520.830.500.475 Likelihood Functions D016013
G03 Environment and Public Health D004778 + G03.850 Public Health D011634 + G03.850.520 Epidemiologic Methods D004812 + G03.850.520.830 Statistics D013223 + G03.850.520.830.600 Probability D011336 + G03.850.520.830.600.400 Likelihood Functions D016013
H01 Natural Sciences D010811 + H01.548 Mathematics D008433 + H01.548.832 Statistics D013223 + H01.548.832.672 Probability D011336 + H01.548.832.672.289 Likelihood Functions D016013
H01 Natural Sciences D010811 + H01.770 Science D012586 + H01.770.461 Models, Theoretical D008962 + H01.770.461.835 Models, Statistical D015233 + H01.770.461.835.500 Likelihood Functions D016013
N05 Health Care Quality, Access, and Evaluation D017530 + N05.715 Quality of Health Care D011787 + N05.715.360 Health Care Evaluation Mechanisms D017531 + N05.715.360.750 Statistics D013223 + N05.715.360.750.530 Models, Statistical D015233 + N05.715.360.750.530.450 Likelihood Functions D016013
N05 Health Care Quality, Access, and Evaluation D017530 + N05.715 Quality of Health Care D011787 + N05.715.360 Health Care Evaluation Mechanisms D017531 + N05.715.360.750 Statistics D013223 + N05.715.360.750.625 Probability D011336 + N05.715.360.750.625.450 Likelihood Functions D016013